| Head Coach |
CR |
| John Beilein |
4.6 |
Depth Chart non ancora disponibile
| Pos |
Rank |
Giocatore |
| PG | 1 | Darius Garland - G |
| 2 | M. Dellavedova - G |
| SG | 1 | Collin Sexton - G |
| 2 | Jordan Clarkson - G |
| 3 | K. Porter Jr. - G |
| 4 | Brandon Knight - G |
| SF | 1 | Cedi Osman - A |
| 2 | Dylan Windler - G |
| 3 | - |
| 4 | A. McKinnie - A |
| PF | 1 | Kevin Love - A |
| 2 | Larry Nance Jr. - A |
| 3 | Dean Wade - A |
| C | 1 | T. Thompson - C |
| 2 | John Henson - A |
| 3 | Ante Zizic - C |
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |
| 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altri Giocatori:
| CR |
PDK-M |
MPG |
PPG |
RPG |
APG |
GP |